Detaljer för en källa
| titel | Delrapport E-SENS 2013 |
| dokumentnummer | ESV 2013:60 |
| utgivningsår | 2013 |
| utgåvenr | Dnr: 51-1322/2012 |
| ställe | Ordlista, s. 21–22 |
| antal termposter | 15 |
| utgivare | |
| organisation | Ekonomistyrningsverket |
| titel | Delrapport E-SENS 2013 |
| dokumentnummer | ESV 2013:60 |
| utgivningsår | 2013 |
| utgåvenr | Dnr: 51-1322/2012 |
| ställe | Ordlista, s. 21–22 |
| antal termposter | 15 |
| utgivare | |
| organisation | Ekonomistyrningsverket |