Detaljer för en källa
| titel | Fördelning av störutrymme |
| dokumentnummer | 10:06 |
| utgivningsår | 2010 |
| ställe | 2.2 Termer och definitioner, s. 3–6 |
| antal termposter | 18 |
| utgivare | |
| organisation | Elforsk |
| författare | Mats Häger, Math Bollen |
| titel | Fördelning av störutrymme |
| dokumentnummer | 10:06 |
| utgivningsår | 2010 |
| ställe | 2.2 Termer och definitioner, s. 3–6 |
| antal termposter | 18 |
| utgivare | |
| organisation | Elforsk |
| författare | Mats Häger, Math Bollen |